HOME 大会速報 トピックス&練習風景 大会カレンダー 陸上競技部について 記録資料室 みんなの掲示板 OBの部屋 ご協賛いただいた方々
 
200M
順位 記録 氏名 年度 期日 大会名 場所
1 21″22 北川 翔 H25 6月29日 県選手権 熊谷
2 21″31 大沢 知宏 S62 9月23日 東京国際 国立
3 21″55 関口 将規 H8 6月16日 関東高校 群馬
4 21″56 大谷 俊貴 H23 8月6日 全国高校 北上
5 21″74 長沢 剛史 H2 7月25日 国体一次地区 上尾
6 21″80 仲 圭介 H14 5月12日 学校総体 上尾
7 21″81 佐藤 真太郎 H10 8月23日 国体一次 上尾
8 21″82 井田 翔眞 R2 8月4日 学校総体 熊谷
9 21″86 片山 雅治 S62 9月5日 関東選手権 茨城
10 21″87 島田 英樹 H3 8月17日 関東選手権 群馬
11 21″93 金子 敏之 H3 5月14日 学校総体 上尾
21″93 樋口 隼人 R3 7月18日 国体地区予選 熊谷
13 21″96 岩田 祥敏 H14 5月12日 学校総体 上尾
14 22″11 久保田 哲司 H16 6月20日 関東高校 熊谷
15 22″18 持田 広之 H10 10月13日 県新人 上尾
22″18 中村 哲也 H23 9月15日 新人地区 熊谷
17 22″23 田中 京太郎 R3 6月27日 県選手権 熊谷
18 22″24 清水 聡 H8 10月13日 県新人 上尾
19 22″25 加藤 誠也 H22 7月19日 国体一次地区 熊谷
20 22″27 吉田 達哉 R2 9月13日 新人地区 熊谷
21 22″29 若林 諒 H26 7月20日 国体一次北部 熊谷
22 22″32 成山 悟司 S61 5月3日 地区大会 上尾
23 22″34 前田 泰章 H5 7月22日 国体一次地区 上尾
24 22″2 奥泉 剛 S60 10月27日 記録会 上尾
25 22″44 奥 秀平 H25 4月28日 地区大会 熊谷
26 22″49 相沢 健一 H26 7月20日 国体一次北部 熊谷
27 22″52 福島 一貴 H25 5月13日 学校総合 熊谷
28 22″54 板橋 辰樹 H26 5月12日 学校総合 熊谷
22″54 山田 翔冴 H29 5月14日 学校総体 熊谷
30 22″56 戸澤 宏太 H 30 9月27日 新人戦 熊谷
31 22″57 高橋 修平 H15 7月24日 国体一次地区 上尾
32 22″59 石本 浩史 H5 7月22日 国体一次地区 上尾
33 22″60 桑原 明弘 H18 5月14日 学校総体 熊谷
22″60 関口 邦彦 H23 4月24日 学校総体地区 熊谷
22″60 金子 亮太 H28 7月17日 国体一次北部 熊谷
36 22″63 金井 駿樹 H30
7月15日
国体一時北部 熊谷
37 22″67 山科 忠信 H4 7月28日 国体一次地区 上尾
22″67 神田 真之介 H16 5月16日 学校総体 熊谷
39 22″5 小泉 正徳 S50 5月18日 学校総体 上尾
40 22″77 神武 秀一郎 H11 7月22日 国体一次地区 上尾
41 22″80 佐藤 全宏 H7 4月29日 地区大会 上尾
42 22″82 中島 雅達 H20
4月20日
学校総体地区 熊谷
22″82 大室 秀樹 H20 9月13日 新人北部 熊谷
44 22″83 熊田 大樹 H6 7月22日 国体一次地区 上尾
22″83 森林 勇太 R2 8月4日 学校総体 熊谷
46 22″85 裄V 彰吾 R4 9月24日 県新人 熊谷
47 22″86 野口 賢人 H29 5月14日 学校総合 熊谷
48 22″88 岡野 晃二 S63 1月7日 県新人 上尾
22″88 石原 匠 H22
7月19日
国体地区予選 熊谷
50 22″89 稲葉 勝太 H21
9月20日
地区新人 熊谷

Copyright(c) Matsukou-tf.com All Rights Reserved.