大会最終日
昨日までとは打って変わり、どんよりとした曇り空の一日でした。
気温はそれほど上がらなかったですが、風が殆ど吹かなかったので
コンディションとしては悪くなかったです。
ただ全体的に記録は振るいませんでした。
昨年の新人戦地区大会に続き、今大会も総合優勝を逃しましたが、
夏以降、タイトルを取り戻したいと思います。
200m | 岡田 蒼弥(3年) | 準決勝8位 | 24″57 | (-0.6) | ||||||||||
玉田 陽輝(2年) | 予選3位 | 24″41 | (+0.5) | 初試合 | ||||||||||
築城 将真(2年) | 予選5位 | 24″73 | (+1.2) | 自己新記録 | ||||||||||
3000m | 田端 蓮 (1年) | オープン | 9′48″89 | |||||||||||
堀越 琉悟(1年) | オープン | 10′40″41 | ||||||||||||
伊藤 凰翔(1年) | オープン | 11′00″00 | ||||||||||||
5000m | 石隈 和輝(3年) | オープン | 17′18″93 | |||||||||||
110mH | 示野 悠 (3年) | 予選2位 | 17″25 | (+1.4) | ||||||||||
遠山 峻平(1年) | 予選6位 | 24″10 | (+1.6) | 初試合 | ||||||||||
3000mSC | 平田城太郎(3年) | 8位 | 10′55″91 | 自己新記録 | ||||||||||
4×400mR | 岡田 蒼弥(3年) | 4位 | 3′32″92 | |||||||||||
川上 柊優(3年) | ||||||||||||||
髙橋 慶 (3年) | ||||||||||||||
佐藤 彩人(3年) | ||||||||||||||
三段跳 | 三輪 颯馬(2年) | 優勝 | 12m91 | (+2.1) | ||||||||||
山谷 光希(3年) | 8位 | 11m56 | (+0.1) | |||||||||||
佐藤 佑樹(3年) | 12位 | 10m34 | ||||||||||||
円盤投 | 安里 龍成(2年) | 優勝 | 33m71 | 自己新記録 | ||||||||||
田島 快 (3年) | 8位 | 26m86 | 自己新記録 | |||||||||||
網野 翔太(2年) | 9位 | 25m49 | 自己新記録 | |||||||||||
総合 | 3位 | 102.5点 |
*********************************************************************************
大会2日目
昨日同様暑いくらいの一日となりましたが、風はホームストレートを1~2mくらい追う絶好のコンディションでした。
1年生はまだまだでしたが、秋には形になってくるでしょう。
県大会に一人でも多く進むように、あと一日頑張ります。
100m | 佐藤 彩人(3年) | 2位 | 11″05 | (+1.0) | 自己新記録 | ||||||||||
柳澤 彰吾(2年) | 8位 | 11″38 | (+1.0) | 準決勝 11″29(+1.0) 自己新記録 | |||||||||||
尾根田知拓(2年) | 準決勝7位 | 11″86 | (-0.3) | ||||||||||||
諸 雄斗 (1年) | オープン | 12″20 | (+1.0) | ||||||||||||
小林 彪流(1年) | オープン | 12″30 | (+1.0) | ||||||||||||
海野 快吏(1年) | オープン | 12″41 | (+1.0) | ||||||||||||
中山 隼一(1年) | オープン | 12″70 | (-0.6) | ||||||||||||
田端 克行(1年) | オープン | 12″83 | (+1.5) | ||||||||||||
永島 悠翔(1年) | オープン | 12″86 | (+1.5) | ||||||||||||
小野寺大樹(1年) | オープン | 12″93 | (+1.5) | ||||||||||||
井田 鈴央(1年) | オープン | 13″09 | (-0.6) | ||||||||||||
800m | 川上 柊優(3年) | 2位 | 1′59″38 | ||||||||||||
5000m | 髙橋 慶 (3年) | 6位 | 16′11″23 | ||||||||||||
川田 悠斗(2年) | 8位 | 16′13″74 | |||||||||||||
髙橋 歩夢(3年) | 10位 | 16′33″00 | |||||||||||||
走高跳 | 佐藤 佑樹(3年) | 3位 | 1m80 | ||||||||||||
砲丸投 | 神山 颯汰(3年) | 5位 | 10m55 | 自己新記録 | |||||||||||
田島 快 (3年) | 24位 | 7m39 | 初試合 | ||||||||||||
福田 翼 (3年) | 25位 | 6m96 | |||||||||||||
やり投 | 岡田 蒼弥(3年) | 2位 | 45m92 | 自己新記録 | |||||||||||
マッカーシー朝陽(3年) | 5位 | 38m17 | 自己新記録 | ||||||||||||
網野 翔太(2年) | 20位 | 24m55 | 初試合 | ||||||||||||
八種競技 | マッカーシー朝陽(3年) | 110mH | 21″03 | (-0.3) | 272点 自己新記録 | ||||||||||
やり投 | 35m27 | 374点 | |||||||||||||
走高跳 | 1m40 | 317点 | |||||||||||||
1500m | 4′59″77 | 561点 | |||||||||||||
合計 | 3348点 | 自己新記録 |
**************************************************************************
いよいよインターハイにつながる初戦が始まりました。
今日は初夏を思わせる暑い一日となりましたが、ホームストレートに向かって横風だったため
ホームストレートは追ったり、向かったりと目まぐるしい風向きとなりました。
いつもの年に比べると、部活禁止期間が長かったため
まだ本調子の出ない者もおりましたが、明日以降徐々に上げていきたいと思います。
400m | 玉田 陽輝(2年) | 予選5位 | 57″47 | 自己新記録 | |||||||||||||
北山 太一(2年) | 予選8位 | 59″87 | 初レース | ||||||||||||||
1500m | 川上 柊優(3年) | 7位 | 4′06″79 | 自己新記録 | |||||||||||||
山﨑 悠汰(3年) | 15位 | 4′29″29 | |||||||||||||||
玉村昇一郎(3年) | 予選11位 | 4′42″22 | |||||||||||||||
島田 侑 (2年) | オープン | 4′25″20 | |||||||||||||||
森谷 拓海(2年) | オープン | 4′29″92 | 自己新記録 | ||||||||||||||
三浦隼之将(3年) | オープン | 4′50″54 | 自己新記録 | ||||||||||||||
4×100mR | 尾根田知拓(2年) | 3位 | 43″62 | チームベスト | |||||||||||||
佐藤 彩人(3年) | |||||||||||||||||
三輪 颯馬(2年) | |||||||||||||||||
柳澤 彰吾(2年) | |||||||||||||||||
棒高跳 | 佐藤 彩人(3年) | 優勝 | 4m30 | ||||||||||||||
町田 蒼空(2年) | 3位 | 3m40 | 自己新記録 | ||||||||||||||
走幅跳 | 三輪 颯馬(2年) | 3位 | 6m56 | (+3.6) | 6m42(+1.4) 自己新記録 | ||||||||||||
山谷 光希(3年) | 20位 | 5m55 | (+2.9) | ||||||||||||||
中川 智貴(1年) | 24位 | 5m44 | (+1.6) | ||||||||||||||
大澤 俊 (1年) | オープン | 6m24 | (+1.0) | 自己新記録 | |||||||||||||
ハンマー投 | 福田 翼 (3年) | 5位 | 33m71 | ||||||||||||||
安里 龍成(2年) | 16位 | 2m06 | |||||||||||||||
神山 颯汰(3年) | 記録なし | ||||||||||||||||
八種競技 | マッカーシー朝陽(3年) | 100m | 12″59 | (-0.6) | 540点 | 自己新記録 | |||||||||||
走幅跳 | 5m38 | (+1.0) | 457点 | 自己新記録 | |||||||||||||
砲丸投 | 7m73 | 350点 | 自己新記録 | ||||||||||||||
400m | 58″18 | 477点 | 自己新記録 |