北部地区記録会(4月3日:熊谷)
今期の初戦が行われました。
怪我人もあり、全員参加とはいきませんでしたが
自己新記録も多く出ました。
まあまあのスタートだったと思います。
100m | 相沢 健一(3年) | 11″10 | (+0.8) | ||||||||
福井 啓太(3年) | 11″41 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||
金子 亮太(2年) | 11″43 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||
伊藤 潤哉(3年) | 11″53 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||
権田 貴大(2年) | 11″76 | (+1.6) | 自己新記録 | ||||||||
谷本 悠真(2年) | 11″82 | (+1.3) | 自己新記録 | ||||||||
髙橋 時人(2年) | 12″02 | (+2.2) | |||||||||
宮田 岳 (2年) | 12″30 | (+1.6) | |||||||||
知久 幸樹(3年) | 12″51 | (+1.0) | |||||||||
200m | 相沢 健一(3年) | 22″91 | (+0.6) | ||||||||
金子 亮太(2年) | 23″24 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||
伊藤 潤哉(3年) | 23″64 | (+0.3) | 自己新記録 | ||||||||
福井 啓太(3年) | 23″81 | (+1.9) | 自己新記録 | ||||||||
宮田 岳 (2年) | 25″42 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||
400m | 三上 椋平(2年) | 52″61 | |||||||||
馬場俊之介(3年) | 53″27 | 自己新記録 | |||||||||
池田 穏樹(2年) | 54″82 | 自己新記録 | |||||||||
田中 伊吹(3年) | 57″36 | ||||||||||
800m | 真下 翔也(3年) | 2′00″60 | 自己新記録 | ||||||||
1500m | 野口 英希(2年) | 4′07″94 | |||||||||
田中 蒼生(3年) | 4′12″90 | ||||||||||
今井 優作(3年) | 4′15″66 | ||||||||||
後藤 ぐん(2年) | 4′21″94 | ||||||||||
3000m | 宇田川魁斗(3年) | 8′53″41 | |||||||||
今井 優作(3年) | 9′02″68 | ||||||||||
戸塚 翔吾(2年) | 9′09″13 | 自己新記録 | |||||||||
小林 隼也(2年) | 9′19″83 | 自己新記録 | |||||||||
岡田 拓也(3年) | 9′57″90 | 自己新記録 | |||||||||
近井 歩 (2年) | 10′05″35 | 自己新記録 | |||||||||
田端 隼人(2年) | 10′14″39 | 自己新記録 | |||||||||
戸口 司 (2年) | 11′24″25 | ||||||||||
110mH | 小島 徹也(3年) | 16″77 | (+1.6) | ||||||||
3000mSC | 金子 瑞輝(3年) | 10′11″57 | |||||||||
木村 隼 (2年) | 10′42″67 | 初試合 | |||||||||
多田健太郎(2年) | 10′53″87 | 初試合 | |||||||||
5000mSC | 竹中 駿介(3年) | 26′46″86 | |||||||||
4×100mR | 福井 啓太(3年) | 43″46 | チームベスト | ||||||||
相沢 健一(3年) | |||||||||||
金子 亮太(2年) | |||||||||||
伊藤 潤哉(3年) | |||||||||||
走高跳 | 竹村 裕介(3年) | 記録無 | |||||||||
走幅跳 | 塚越 涼 (3年) | 6m10 | (-0.8) | ||||||||
小菅 大海(3年) | 6m10 | (-0.7) | |||||||||
権田 貴大(2年) | 5m85 | (±0.0) | |||||||||
中島 周音(3年) | 4m32 | (-2.3) | |||||||||
谷本 悠真(2年) | 記録無 | ||||||||||
三段跳 | 小菅 大海(3年) | 13m11 | (+0.3) | ||||||||
髙橋 時人(2年) | 12m07 | (-0.7) | |||||||||
砲丸投 | 伊東 優成(3年) | 11m90 | 自己新記録 | ||||||||
髙木 諒 (2年) | 8m96 | 自己新記録 | |||||||||
円盤投 | 樫又 洋助(2年) |
34m21 |
自己新記録 | ||||||||
斉藤 司 (3年) | 33m70 | ||||||||||
やり投 | 斉藤 司 (3年) | 56m14 | |||||||||
草野 勇太(3年) | 34m06 | 自己新記録 | |||||||||
大島 陸 (2年) | 33m91 | ||||||||||
岸 直人 (2年) | 27m35 | 初試合 |