平成27年度 国民体育大会少年の部北部地区大会(7月20日~21日:熊谷)
今日も一日暑い日でした。
短距離系の3年生の引退試合でもあるこの大会
満足な結果を残せた者は少なかったと思いますが
総合優勝は達成し、チーム力は発揮することができたと思います。
明日から新体制で秋に向けて邁進します!
200m | 金子 亮太(2年) | 2位 | 22″76 | (+0.9) | 自己新記録 | ||||||||
谷本 悠真(2年) | 予選3位 | 23″72 | (-1.4) | 初試合 | |||||||||
800m | 野口 英希(2年) | 2位 | 1′59″29 | 自己新記録 | |||||||||
真下 翔也(3年) | 予選5位 | 2′10″13 | |||||||||||
1500m | 野口 英希(2年) | 優勝 | 4′04″38 | ||||||||||
田中 蒼生(3年) | 5位 | 4′14″89 | |||||||||||
後藤 ぐん (2年) | オープン | 4′16″37 | |||||||||||
多田健太郎(2年) | オープン | 4′22″10 | |||||||||||
田端 隼人(2年) | オープン | 4′35″98 | |||||||||||
仲野 悠介(1年) | オープン | 4′58″01 | |||||||||||
5000m | 今井 優作(3年) | 優勝 | 15′33″31 | ||||||||||
宇田川魁斗(3年) | 10位 | 16′54″24 | |||||||||||
小林 隼也(2年) | オープン | 16′13″05 | |||||||||||
戸塚 翔吾(2年) | オープン | 16′17″35 | |||||||||||
近井 歩 (2年) | オープン | 18′23″90 | |||||||||||
岡田 拓也(3年) | オープン | 19′24″70 | |||||||||||
戸口 司 (2年) | オープン | 22′10″90 | |||||||||||
4×400mR | 小菅 大海(3年) | 7位 | 3′36″93 | ||||||||||
三角 陽輝(3年) | |||||||||||||
田中 伊吹(3年) | |||||||||||||
竹村 裕介(3年) | |||||||||||||
三段跳 | 小菅 大海(3年) | 6位 | 12m87 | (+0.3) | |||||||||
髙橋 時人(2年) | 7位 | 12m73 | (+1.9) | ||||||||||
権田 貴大(2年) | 記録無 | ||||||||||||
砲丸投 | 新井 武尊(1年) | 2位 | 30m24 | 初試合 | |||||||||
本間 深志(1年) | 12位 | 19m35 | 初試合 | ||||||||||
やり投 | 斉藤 司 (3年) | 優勝 | 55m10 | ||||||||||
高瀬 俊丞(1年) | 15位 | 30m11 | |||||||||||
B100m | 野口 賢人(1年) | 準決勝7位 | 12″36 | (-0.4) | 自己新記録 | ||||||||
小山 瑠叶(1年) | 予選5位 | 12″65 | (+0.9) | ||||||||||
総合 | 優勝 | 141点 | |||||||||||
**************************************************************************************************
昨日から梅雨が明けて猛暑になりました。
本日、ハンマー投でインターハイ出場が決まっている伊東優成(3年)が59m88の自己新記録を投げましたが
これは今日現在で全国ランキング6位相当の記録です。
またこの時期には珍しくホームストリートがほぼ追い風になり、自己新記録も多く生まれました。
短距離系の3年生は引退試合でもあり、有終の美を飾って欲しいものです。
100m | 相沢 健一(3年) | 優勝 | 10″99 | (±0.0) | 準決勝 10″95(+0.8) | |||||||||
福井 啓太(3年) | 準決勝4位 | 11″36 | (+1.2) | 自己新記録 | ||||||||||
伊藤 潤哉(3年) | オープン | 11″57 | (-0.7) | |||||||||||
宮田 岳 (2年) | オープン | 12″05 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||||
知久 幸樹(3年) | オープン | 12″37 | (-0.7) | |||||||||||
田中 伊吹(3年) | オープン | 12″46 | (+0.2) | |||||||||||
竹花 大翔(1年) | オープン | 12″61 | (+0.2) | 自己新記録 | ||||||||||
高橋 友基(1年) | オープン | 12″66 | (+0.7) | 自己新記録 | ||||||||||
山田 健太(1年) | オープン | 13″19 | (+0.6) | 自己新記録 | ||||||||||
飯島 徹 (1年) | オープン | 14″96 | (+0.4) | 自己新記憶 | ||||||||||
400m | 馬場俊之介(3年) | 7位 | 53″19 | 予選 53″03 自己新記録 | ||||||||||
池田 穏樹(2年) | 予選3位 | 53″53 | 自己新記録 | |||||||||||
110mH | 小島 徹也(3年) | 4位 | 17″00 | (-1.0) | 予選 16″90(±0.0) | |||||||||
岸 直人 (2年) | 5位 | 17″21 | (-1.0) | 自己新記録 | ||||||||||
3000mSC | 金子 瑞輝(3年) | 5位 | 10′43″04 | |||||||||||
木村 隼 (3年) | 7位 | 10′47″26 | ||||||||||||
5000mW | 竹中 駿介(3年) | 3位 | 26′45″31 | |||||||||||
4×100mR | 福井 啓太(3年) | 予選 | 失格 | |||||||||||
相沢 健一(3年) | ||||||||||||||
金子 亮太(2年) | ||||||||||||||
伊藤 潤哉(3年) | ||||||||||||||
走高跳 | 芳賀 智樹(1年) | 7位 | 1m65 | 自己新記録 | ||||||||||
竹村 裕介(3年) | 記録無 | |||||||||||||
走幅跳 | 中島 周音(3年) | 5位 | 6m04 | (+0.9) | ||||||||||
塚越 涼 (3年) | 11位 | 5m71 | (+1.4) | |||||||||||
砲丸投 | 髙木 諒 (2年) | 6位 | 9m86 | 自己新記録 | ||||||||||
ハンマー投 | 伊東 優成(3年) | 優勝 | 59m88 | 自己新記録 | ||||||||||
草野 勇太(3年) | 3位 | 50m88 | ||||||||||||
樫又 洋助(2年) | オープン | 47m36 | 自己新記録 | |||||||||||
大島 陸 (2年) | オープン | 39m78 | ||||||||||||
B3000m | 戸村 祐作(1年) | 優勝 | 9′05″70 | |||||||||||
荻原 颯太(1年) | 5位 | 9′22″82 | ||||||||||||
六田 大貴(1年) | オープン |
9′42″64 |
||||||||||||
B110mH | 小山 瑠叶(1年) | 5位 | 17″53 | (-0.4) | 初試合 | |||||||||
B走幅跳 | 松本 哲汰(1年) | 5位 | 5m76 | (-1.3) | 自己新記録 | |||||||||
神田 陸人(1年) | 4m96 | (-1.9) | 自己新記録 | |||||||||||
B砲丸投 | 新井 武尊(1年) | 2位 | 11m07 | |||||||||||
高瀬 俊丞(1年) | 3位 | 11m05 |